fnctId=pni,fnctNo=0
- 空港の予想混雑度サービスは、時間帯別に仁川国際空港の利用旅客数の情報を提供するサービスであり、この情報を通じてお客様の空港利用時間帯別の空港混雑状況を事前にご確認できます。
- 航空機の出発/到着時間、搭乗ゲートなどが変更される場合には、リアルタイムで更新されるホームページの空港予想混雑度の予想乗客数と、変更前に作成されたExcelファイルの空港予想混雑度の数値が異なる場合があります。
- 予告資料は、毎日17時に更新されます。(2日後:出国空港の予想混雑度、1日後:出入国と乗り継ぎ空港の予想混雑度)
2026.09.21 (月) 空港の時間帯別出国旅客予告現況
(単位:編、人、トーン)
| 時間 | 入国場 | 出国場 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合計 | |
| 00~01時 | 621 | 89 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 |
| 01~02時 | 77 | 52 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 02~03時 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 03~04時 | 164 | 19 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 04~05時 | 309 | 157 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 796 |
| 05~06時 | 692 | 645 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 144 | 2057 |
| 06~07時 | 999 | 340 | 826 | 0 | 2165 | 0 | 1160 | 1132 | 377 | 162 | 2831 |
| 07~08時 | 1821 | 237 | 240 | 1026 | 3324 | 0 | 1641 | 1208 | 1122 | 205 | 4176 |
| 08~09時 | 1003 | 93 | 93 | 1372 | 2561 | 0 | 1842 | 1406 | 1365 | 309 | 4922 |
| 09~10時 | 615 | 51 | 42 | 684 | 1392 | 0 | 1432 | 1264 | 1222 | 256 | 4174 |
| 10~11時 | 322 | 453 | 241 | 654 | 1670 | 0 | 1130 | 1160 | 1248 | 256 | 3794 |
| 11~12時 | 1054 | 725 | 447 | 767 | 2993 | 0 | 1091 | 1080 | 1124 | 272 | 3567 |
| 12~13時 | 773 | 376 | 376 | 1017 | 2542 | 0 | 924 | 998 | 1073 | 272 | 3267 |
| 13~14時 | 736 | 571 | 316 | 1138 | 2761 | 0 | 769 | 947 | 1093 | 200 | 3009 |
| 14~15時 | 1610 | 298 | 296 | 1254 | 3458 | 0 | 585 | 697 | 781 | 143 | 2206 |
| 15~16時 | 836 | 417 | 414 | 669 | 2336 | 0 | 733 | 717 | 737 | 163 | 2350 |
| 16~17時 | 1668 | 187 | 188 | 1182 | 3225 | 0 | 904 | 701 | 641 | 126 | 2372 |
| 17~18時 | 976 | 130 | 258 | 1003 | 2367 | 0 | 907 | 697 | 645 | 121 | 2370 |
| 18~19時 | 1625 | 41 | 40 | 733 | 2439 | 0 | 909 | 821 | 832 | 157 | 2719 |
| 19~20時 | 1530 | 504 | 203 | 1244 | 3481 | 0 | 0 | 1582 | 776 | 150 | 2508 |
| 20~21時 | 1184 | 690 | 377 | 765 | 3016 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 120 | 1870 |
| 21~22時 | 906 | 363 | 363 | 485 | 2117 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 98 | 1195 |
| 22~23時 | 977 | 299 | 299 | 1031 | 2606 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 |
| 23~00時 | 834 | 573 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 469 |
| 合 計 | 21496 | 7387 | 5019 | 15024 | 48926 | 0 | 14027 | 22448 | 13036 | 3154 | 52665 |
BLUE
時間当た 4300 ~ 4699人
YELLOW
時間当た 4700 ~ 5099人
ORANGE
時間当た 5100 ~ 5499人
RED
時間当た 5500人 ~
팝업존(0 개)
ポップアップ件数:計件
今日は表示しない