fnctId=pni,fnctNo=0
- 机场预期拥挤度服务是提供各时间段仁川国际机场使用旅客数信息的服务,旅客可以通过相应信息提前确认使用机场时各时间段的拥挤情况。
- 官网上的机场预期拥挤度在飞机出发/到达时刻、登机口等信息发生变更时实时更新,因此其预测乘客数与变更以前生成的Excel文件中的机场预期拥挤度数值可能会有所不同。
- 预告资料将于每天17点更新。(D+2天:出境机场预期拥挤度,D+1天:出入境与转机机场预期拥挤度)
2026.09.21 (星期一) 机场离境时区预警状态
(单位:个,人,T)
| 点 | 入境场 | 出境场 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B | C | D | E,F | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,6 | 合计 | |
| 00~01时 | 621 | 89 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 545 |
| 01~02时 | 77 | 52 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 |
| 02~03时 | 164 | 77 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 03~04时 | 164 | 19 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 04~05时 | 309 | 157 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 796 |
| 05~06时 | 692 | 645 | 0 | 0 | 1337 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 144 | 2057 |
| 06~07时 | 999 | 340 | 826 | 0 | 2165 | 0 | 1160 | 1132 | 377 | 162 | 2831 |
| 07~08时 | 1821 | 237 | 240 | 1026 | 3324 | 0 | 1641 | 1208 | 1122 | 205 | 4176 |
| 08~09时 | 1003 | 93 | 93 | 1372 | 2561 | 0 | 1842 | 1406 | 1365 | 309 | 4922 |
| 09~10时 | 615 | 51 | 42 | 684 | 1392 | 0 | 1432 | 1264 | 1222 | 256 | 4174 |
| 10~11时 | 322 | 453 | 241 | 654 | 1670 | 0 | 1130 | 1160 | 1248 | 256 | 3794 |
| 11~12时 | 1054 | 725 | 447 | 767 | 2993 | 0 | 1091 | 1080 | 1124 | 272 | 3567 |
| 12~13时 | 773 | 376 | 376 | 1017 | 2542 | 0 | 924 | 998 | 1073 | 272 | 3267 |
| 13~14时 | 736 | 571 | 316 | 1138 | 2761 | 0 | 769 | 947 | 1093 | 200 | 3009 |
| 14~15时 | 1610 | 298 | 296 | 1254 | 3458 | 0 | 585 | 697 | 781 | 143 | 2206 |
| 15~16时 | 836 | 417 | 414 | 669 | 2336 | 0 | 733 | 717 | 737 | 163 | 2350 |
| 16~17时 | 1668 | 187 | 188 | 1182 | 3225 | 0 | 904 | 701 | 641 | 126 | 2372 |
| 17~18时 | 976 | 130 | 258 | 1003 | 2367 | 0 | 907 | 697 | 645 | 121 | 2370 |
| 18~19时 | 1625 | 41 | 40 | 733 | 2439 | 0 | 909 | 821 | 832 | 157 | 2719 |
| 19~20时 | 1530 | 504 | 203 | 1244 | 3481 | 0 | 0 | 1582 | 776 | 150 | 2508 |
| 20~21时 | 1184 | 690 | 377 | 765 | 3016 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 120 | 1870 |
| 21~22时 | 906 | 363 | 363 | 485 | 2117 | 0 | 0 | 1097 | 0 | 98 | 1195 |
| 22~23时 | 977 | 299 | 299 | 1031 | 2606 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 1024 |
| 23~00时 | 834 | 573 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 469 |
| 合计 | 21496 | 7387 | 5019 | 15024 | 48926 | 0 | 14027 | 22448 | 13036 | 3154 | 52665 |
BLUE
每小时 4300 ~ 4699名
YELLOW
每小时 4700 ~ 5099名
ORANGE
每小时 5100 ~ 5499名
RED
每小时 5500名 ~
팝업존(0 개)
弹窗数量:共个
今日不再显示